产品介绍 |
WD-UVSS-1移动式车底检查系统是我司自主研发出来的车辆底盘安全检查系统,可检车车底是否有被非法改动,藏匿毒品、炸弹等违禁物品或人员,还可以检查到人体不便到达的地方。此外本产品具有便携移动性,满足移动临时检查的需求。 应用范围:机场、监狱、海关等政府部门,及大型公共场合停车场出入口,用于检查进出车辆是否有违禁物品。大型活动、会展进出入口处、临时检查站等安检区域对汽车底盘进行检查。用于安检、防爆、部队车辆底部的安全检查。 |
产品详情 |
Ø 专为临时检查站、大型活动会议等重要场所设计 Ø 严格的内部质量控制,实施工程与生产双检原则 Ø 整机部件保障措施,采用模块化设计 Ø 通过ISO14001环境管理体系认证 Ø 通过ISO9001质量管理体系认证 Ø 通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 Ø 通过国标GA/T 1336-2016车底成像安全检查系统通用技术要求 Ø 通过国家公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验 Ø 通过欧盟CE认证/美国FCC认证/欧盟ROHS认证 Ø 获得IP68认证证书 Ø 获得计算机软件著作权登记证书 Ø 获得实用新型专利 Ø 获得中国警用装备科技创新大奖 |
产品特点 |
1、图片处理速度快,1秒内迅速成像,大大提高工作效率; 2、可疑物品辅助检查功能,提高检查效率; 3、自动生成图片和比对,提高检查准确性; 4、系统化的记录和查询,让公检法单位在针对各种安全出入记录查询及查证中提供最有效的帮助; 5、适应性强,满足检查国内所有车型车辆的要求; 6、采用进口辅助照明,使用寿命高达10000小时以上; 7、单体多重密封设计,军工级安全防护技术; 8、模块化组合设计,简易性维护; 9、高强度抗压耐磨,抗压能力大于20吨; 10、车牌自动识别,进行黑白名单登记。 |
主要技术参数 | |
项目 | 参数 |
成像方式 | 采用线阵CCD扫描技术动态方式成像 |
扫描方式 | 线性扫描,全自动,红外感应触发 |
最大扫描速率 | 18kHz |
车底图像纵向分辨率 | ≥2048像素CCD |
图像分辨率 | 12000 × 7500;2000万像素 |
通过车速 | ≥1-80km/h,建议≤30km/h; |
扫描仪数据线 | 标配10 米;(可定制长度) |
车底图像扫描仪 | 采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计 |
视场角度 | ≥175度 |
辅助照明 | 160W |
照明组件 | 两颗单体密封LED面光源;寿命:>50000h |
扫描方向 | 单向扫描 |
承重 | ≥20T |
防水等级 | IP68 |
使用环境温度 | -20度- +60度 |
扫描装置结构设计 | 单体多重密封,高强度抗压设计,具有防尘、防水等功能。 |
扫描仪重量 | 28kg |
扫描装置体积 | 450×400×78mm |
工作电压 | DC24V |
系统供电 | AC110-240V/50-60Hz |
车底图像显示方式 | 大幅面横向显示 |
底盘存储或载入时间 | ﹤1秒 |
图像检索功能检验 | 能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像。 |
图像自动存储、删除功能 | 保存不少于20万张图片,对过期图片自动删除。 |
图像质量调整功能 | 可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整;并进行放大缩小处理,且放大倍数达>16级,并可对局部进行放大显示。 |
车辆底盘图像对比功能 | 支持自动弹出车辆的历史底盘图像与当前图像进行同屏对比,辅助人员检查工作,更加便于发现车辆的不同处。 |
可疑物品辅助检查功能 | 软件自动发现与辨别车底盘存在可疑物,并对可疑物所在部位通过软件自动进行框选与提示,辅助人员检查工作。 |
主要功能 | 高速自动扫描功能、图像信息迭加功能、图像自动存储及删除功能、图像缩放功能、图像参数调整功能、图像检索功能、图像导出功能、图像打印功能、用户管理功能、联动功能、远程控制功能、车辆统计功能、车辆速度感应功能、车牌识别功能、黑白名单管理功能、辅助报警功能、历史图像比对功能、扫描模式设置功能; |
系统主机服务器及显示器 | 1、显示器:22寸真彩液晶显示器 2、CPU:专用处理器 3、主板:专用主板 4、内存:DDR3,大于等于2GB 5、硬盘:不小于500G高速硬盘 6、外观:铝合金复合材质 |
车牌识别系统 | 1、标配1路车牌识别系统; 2、单字符识别准确率:≥99%; 3、平均识别时间:<20ms; 4、整牌识别准确率:≥95% 5、车牌图像允许水平倾斜角度:-10 ~ +10 度; 6、字符(汉字除外)识别准确率:≥93% 7、视频信噪比:>48db |
配置清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注(主要设备) |
1 | 车辆底盘图像分析管理软件 | 中威盾 | WD-UVSS-1 | 套 | 1 | 软件 |
2 | 车辆底盘成像设备 | 中威盾 | WD-UVSS-1 | 套 | 1 | 扫描仪主体 |
3 | 控制操作箱 | 中威盾 | WD-UVSS-1 | 套 | 1 | 航空箱 |
1 | 系统主机 | |||||
1 | 显示器 | |||||
4 | 车牌识别系统 | 中威盾 | WD-UVSS-1 | 套 | 1 | 软件 |
台 | 1 | 摄像机 |
配件辅材 | ||||||
序号 | 辅件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 扫描仪到控制箱数据线(定制) | 中威盾 | WD-UVSS-1 | 条 | 1 | 可根据客户需要加长 |
2 | 车牌摄像机到操作台数据线 | 条 | 1 | |||
3 | 控制箱电源线 | 条 | 1 | |||
4 | 车牌摄像头电源线 | 条 | 1 | |||
5 | 减速带 | / | / | 套 | 1 | / |
系统构成 | |
本系统使用的硬件设备主要由车底检查系统电脑主机、车底扫描仪、车牌识别系统等三大设备模块构成,系统工作连接(主要部分)如下所示: | |
车底设备图片
车底安全检查系统主要检测各种车辆底部,能够快速准确的找出藏匿在车底的违禁物品和非法偷渡、走私人员,比传统车底检查镜更快更准确,大大提高了车辆安全检查的速度和准确度,减少人力资源的投入。 | |
现场使用—视图 | |
操作界面—视图 | |
设备实体—视图 | |