产品介绍 |
WD-M600A 智能手机探测门,采用电磁感应原理,获取被检测金属物品的材质信息,同时集成微弱信号检测技术、精密滤波技术、数字信号处理技术,通过不同的维度对被测物体进行综合智能分析并对比产品数据库,从而实现将违禁品与日常用品分离。 本产品可有效的排除硬币、眼镜、手表、皮带扣、磁铁、钥匙等日常随身携带物品的干扰,并准确分辨出是否携带手机、移动硬盘、笔记本电脑、Ipad、数码相机、摄像机等涉密电子产品。 本套设备系统适用于保密局、监狱、看守所、公共资源交易中心、军队、军工企业、公安、考试中心、政府单位、戒毒所、研发中心、商业会议场所、大型企业、生产工厂等许多行业。 |
产品特点 | ||
● 智慧识别:可自动识别排除日常用品进行手机检测 ● 抗干扰:可适应大金属干扰的安装场地。例如:通讯设备探测器可以并排安装使用,间距约50cm ● 屏幕显示:显示物品图示、通过人数、金属报警人数、实时视频图像、人形图及报警区位、当前日期、抓拍人脸图、历史数据等信息 ● 检测准确率:对人体头顶区域不存在盲区,不同身高的测试人(各自身高相差4cm以上)手机检测准确率均要达到95%以上 ● 外设接口:探测系统控制模块应预留外设接口,可实现被检人员携带手机报警直接与闸机联动,一旦发现人员携带手机摆闸会处于关闭状态,被检测人员无法通过;反之没有携带手机,被检测人员可通过 ● 探测模式:电子产品探测模式、违禁品探测模式、电子产品+违禁品探测模式、自定义探测模式及全金属探测模式共5种模式,能在不同模式间进行切换 ● 电子产品探测功能:安检门应能排除人员正常着装上的手表、金属钮扣、腰带、不锈钢保温杯、等日常金属产品通过时应不报警,当携带或夹带蓝牙耳机、老人机、智能手机(处于开、关机状态,飞行模式,移除SIM卡或摘除听筒状态,1层或5层15μm锡纸包裹)、iPad等电子产品以1m/s的速度通过安检门时,系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置 ● 违禁品探测功能: 安检门应能排除人员正常着装上的手表、金属钮扣、腰带等日常金属通过以及手机、蓝牙耳机时应不报警,当携带或夹带刀具金属罐体等违禁品以1m/s的速度通过安检门时,系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置 ● 自定义报警设置:自定义探测模式下,可根据物品种类,选择报警或不报警 ● 数据储存:安检门应自带TF卡或硬盘接口,可保存不少于200万组数据 ● 操作系统:安检门应自带Linux操作系统或Android系统 ● 人脸识别抓拍功能:显示屏处可以实时显示被检测人员图像并能抓拍并保存通过人员的面部图像 ● 相位校准:应具备根据现场环境变化,具备相位自动预校准和手动实时校准功能 ● 稳定性检测:在检测过程中,门体被风吹或被测试人员身体碰到,都不会影响功能检测结果出现误报情况 ● 报警灯指示:根据多种不同物品报警类别显示不同颜色报警灯,至少4种以上 ● 闸机联动:探测系统控制模块应预留外设接口,可实现被检人员携带手机报警直接与闸机联动,一旦发现人员携带手机摆闸会处于关闭状态,被检测人员无法通过;反之没有携带手机,被检测人员可通过 | ||
产品型号 | WD-M600A | |
外形尺寸 | 通道尺寸 | 780(宽) * 2050(高) * 600(深) mm |
设备尺寸 | 1020(宽) * 2400(高) * 600(深) mm | |
性能参数 | 探测区位 | 33 |
灵敏度 | 0~999 | |
频段 | 1~100 | |
通过速率 | 0.4m/s~1.2m/s | |
整机参数 | 显示功能 | 29寸液晶 |
功耗 | <40W | |
工作电压 | AC85~264V ,45~66Hz(可根据需求不需要外接电源配备相应的电池) | |
工作温湿度 | -20℃~60℃ | |
设备重量 | 130kg |
五种探测模式(模式可选) |
模式一:日常用品模式(皮带、手表、钥匙及水杯等日常用品) |
模式二:电子产品模式(手机、老人机、智能手表、蓝牙耳机、数码相机、ipad等电子产品) |
模式三:违禁品探测模式(管制刀枪、金属管体、金属钢管等) |
模式四:全金属模式 |
模式五:自定义模式,在该模式下我们一共分了工具刀枪、不锈钢杯、钢管、铝块铜块金条、铝罐易拉罐、手机相机电子产品、手表、皮带、大块不锈钢等11大类,可以根据不同客户、不同检测环境要求以及需要重点检测的物品种类、是否报警进行自定义设置,如下图: |
探测防区 |
注:6-33 区可设置。 |
设备摆放 |