产品介绍 |
WD-300Q2型通过式防水探测安检门(以下简称安检门),采用国际先进金属探测技术,专门用于对人身上隐藏的金属及合金物品的探测防范。 该设备超强抗干扰技术先进,100%的防水性能,让产品适用安装于所有安检场合,不受环境干扰,可紧贴安检机等大型金属物体照常工作。可以自由调节灵敏度,最高可以探测到硬币大小的金属物,并可以区分金属所藏区位显示,以排除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等误报警。 通常应用于机场、车站、海关、监狱、检察院、法院的出入口,检测是否携带枪支、刀剑、刀具和钟性武器入境。也可应用于铁器制造厂、金条首饰厂、漆包线制造厂的出入口,防止偷盗。 |
产品特点 | ||||
l 系统具有显示环境监测数据功能,高性能、高灵敏、高稳定性。 l 具备系统联网,可通过1台PC管理多台设备。 l 预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。 l 符合EMC电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 | ||||
产品型号 | WD-300Q | |||
外形尺寸 | 通道尺寸 | 720(宽) * 2050(高) * 500(深) mm | ||
设备尺寸 | 1085(宽) * 2308(高) * 500(深) mm | |||
性能参数 | 探测区位 | 11 | ||
灵敏度 | 0~400 | |||
频段 | 0~99 | |||
通过速率 | 0.4m/s~1.2m/s | |||
整机参数 | 显示功能 | 数码管、触屏55液晶 | ||
功耗 | 12W | |||
工作电压 | AC110V/240V 50/60Hz | |||
工作温湿度 | -20℃~65℃ | |||
设备重量 | 5kg | |||
防水等级 | IP65 | |||
性能指标 | ||||
序号 | 功能配置 | 配置 | ||
1 | 随身金属物可排除功能 | ● | ||
2 | 双组高亮度红绿色数码管显示功能 | ● | ||
3 | 密码保护功能 | ● | ||
4 | 智能分区指示 | ● | ||
5 | 99个可选择工作频段 | ● | ||
6 | 安全等级0—99可选择 | ● | ||
7 | 各区灵敏度0—400级可调 | ● | ||
8 | 报警声音大小可调范围0—99 | ● | ||
9 | 多种报警声音可调1—99 | ● | ||
10 | 报警时长可调1—99 | ● | ||
11 | 72种快速设置场景选择 | ● | ||
12 | 红外启停功能 | ● | ||
13 | 立柱报警指示灯设置 | ● | ||
14 | 立柱报警指示灯 | ● | ||
15 | 多区位同时探测同时报警功能 | ● | ||
16 | 通过人数统计功能 | ● | ||
17 | 报警次数统计功能 | ● | ||
18 | 多台联网接口 | ○ | ||
19 | 电池外接接口 | ○ | ||
20 | 二次开发端口/升级端口 | ○ | ||
21 | 闸机功能接口 | ○ | ||
22 | 前后面四边区位立柱报警指示灯 | ○ |
注:表中带“●”表示有此配置,“○”表示可以选配,“/”表示无此配
操作界面 |
探防测区 |
注:注:11 区可设置。 |
尺寸图 |
设备摆放 |