产品介绍 |
WD-M900智慧手机探测门,采用先进的电磁波信号探测技术,获取被检测金属物品的材质信息。 本产品可有效的排除皮带扣、眼镜、钢笔、文具袋,雨伞,钥匙,机械手表,等日常用品,进行手机检测的功能。 适用于保密局、监狱、看守所、公共资源交易中心、军队、军工企业、公安、考试中心、政府单位、戒毒所、研发中心、商业会议场所、大型企业、生产工厂等许多行业。 |
产品特点 | |||
l 探测模式:1手机模式、2全金属模式、手机+违禁品模式、违禁品模式 l 智能分辨:可分辨出日常携带物品种类并在显示窗口显现 l 液晶显示屏:屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息 l 调频功能:工作频率7000Hz-8999Hz,可识别周边环境干扰频率做出相应调整,有效降低设备调整难度 l 红外计数:统计人数:主界面自动显示更新通过人数和报警人数;菜单内有清除当前人数记录,方便不同时间段的人数统计 l 报警显示:四侧定位灯:高亮LED灯条提示报警区域,支持双向显示,门体四侧均带有LED灯,能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域,视角可达360° l 操作系统:LINUX操作系统,稳定安全,操作流畅,可开发各格式接口协议;无线鼠标远程操作菜单 l 灵敏度调节:灵敏程序可以任意调节,为满足客户所探测不同的违禁物品,可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节 l 抓拍设置:设备具有通过人员头像抓拍功能,抓拍图像和人员通过信息在显示窗口上同步显示 l 密码保护设置:具有密码保护功能,有输入密码才能修改,非操作人员无法修改 l 门体材质:采用防火板,外加防水材料,门体上下带有防水脚套,并且内有合金支柱,不变形、防水、防火、防腐等功能 l 网络设置:设备可通过网络连接电脑管理端,使用软件对设备进行管理和数据查询,有效的提升安保系统质量,提升安检效率,大幅节省人力 l 记录存储:设备自带8G内存,可存储约7万张高清抓拍图像,并可外接移动硬盘增加储存空间;储存信息不人为删除将会一直保存;客户可定期用U盘导出另外保存 | |||
| WD-M900 | ||
外形尺寸 | 通道尺寸 | 720(宽) * 1920(高) mm | |
设备尺寸 | 920(宽) * 2340(高) * 750(深) mm | ||
性能参数 | 探测区位 | 33 | |
灵敏度 | 0~999 | ||
频段 | 1~99 | ||
通过速率 | 0.4m/s~1.2m/s | ||
整机参数 | 显示功能 | 29寸液晶显示屏 | |
功耗 | <30W | ||
工作电压 | AC220V 50/60Hz | ||
工作温湿度 | -20℃~55℃ | ||
设备重量 | 110kg | ||
探防测区 |
注:6-33 区可设置。 |
设备摆放 |
|