产品介绍 |
5030A型X射线安全检查设备是广东中威盾装备科技有限公司自主研发生产的单能级X射线安检产品。 适用于手提行李、公文包、邮包等中小型包裹的安全检查。 广泛应用于银行、学校、法院、检察院、体育馆、看守所、酒店、KTV、银行、商场、旅游景点等有需要的场所。 |
产品特点 |
数据化设计:硬件系统采用最新ASIC全数字化方案设计,IN-depth深度采集技术,相对模拟采集方案,优化了电路设计,具有集成度高,抗干扰能力强,成像效果清晰等特点。 模块化设计:设备内部电路结构采用模块化设计思路,通过合理布局设计,提高设备的抗干扰能力,确保设备运行稳定,方便维护。 功能齐全:可以根据客户需求定制其他功能模块,按客户要求开放定制端口,列如AI智能识别(危险品报警功能)。 易学易用:采用简洁人性化的操作界面,让用户轻松使用设备。 智能滚筒:机器可自动感应物体,有行李放上机器才启动运行,无物体时静止。 一键关机:关机时,只要逆时针扭动钥匙,设备自动安全关机,快捷方便。 故障自检:出现故障时能自动检测提示,方便维护。 |
尺寸重量 | |
外形尺寸(不含接物架) | 1100(高) × 784(宽) × 1475(长) mm |
包装尺寸 | 1330(高) × 870(宽) × 1690(长) mm |
通道尺寸 | 500(宽)×300(高)mm |
重量 | 220kg |
环境条件 | |
工作温度 | 0℃ ~ +45℃ |
工作相对湿度 | 10%~90%(不冷凝) |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ / 20%~90%(不冷凝) |
工作电压 | 220V AC(±10%) 50±3HZ |
基本参数指标 | |||
传送带额定负荷 | 100kg | 传送带速度 | 0.2 ±0.02m/s |
穿透分辨力 | >34AWG(0.127mm) | 穿透力 | >15mm钢板 |
线分辨力 | 40AWG(0.0787mm) | 空间分辨力 | 水平:直径0.8 mm 垂直:直径0.8 mm |
通过率检验 | 1600个/h | 噪声级 | <57dB(A) |
泄漏剂量 | <0.2µGy/h (国家标准为不大于5µGy/h) | 单次检查剂量 | <1.0µGy |
射线源数量 | 1个 | 射线束方向 | 底照式 |
射线束发散角 | 80° | 冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
管电流 | 0.4~1.2mA(可调) | 管电压 | 80-160 KV(可调) |
功率损耗 | 0.8 KWA(最大值) | 食品、药品及磁带 | 多次照射无影响 |
控制接口 | 模拟控制接口 | ||
保护功能 | 过压、过流、过温保护 |
图像处理系统 | |
操作系统 | WIN10操作系统 |
显示器 | 21.5寸宽屏 分辨率:1440*900(选配) |
彩色图像显示 | 根据物质材质,伪彩色显示 |
局部增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
放大镜 | 局部放大功能,动态实时100级放大 |
增强/减暗 | 增强图像的亮度/减暗图像的亮度 |
图像回啦/前拉 | 显示前50幅图像,并对图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 一键图像显示恢复到最初状态 |
图像储存 | 10万幅图像存储,连续工作保存 |
过包成像—视图 | |
透视图 | 透视图 |
定制操作台、显示器—视图 | |
尺寸—视图 | |