产品介绍 |
6550D型X射线安全检查设备是我公司自主研发生产的双源双视角X射线安检产品。 适用于包裹、邮件、大型箱包等物件的安全检查。 广泛应用于车站码头、快递物流、轨道等场所。 |
产品特点 |
模块化设计:设备内部电路结构采用模块化设计思路,通过合理布局设计,提高设备的抗干扰能力,确保设备运行稳定,方便维护。 数字化设计:硬件系统采用最新ASIC全数字化方案设计,IN-depth深度采集技术,相对模拟采集方案,优化了电路设计,具有集成度高,抗干扰能力强,成像效果清晰等特点。 功能齐全:可以根据客户需求定制其他功能模块,按客户要求开放定制端口,列如AI智能识别(危险品报警功能)。 易学易用:采用简洁人性化的操作界面,让用户轻松使用设备。 智能滚筒:机器可自动感应物体,有行李放上机器才启动运行,无物体时静止。 一键关机:关机时,只要逆时针扭动钥匙,设备自动安全关机,快捷方便。 故障自检:出现故障时能自动检测提示,方便维护。 辐射防护:通道进出口采用0.5mmPb单层环保铅帘防护,主体采用2-6mm铅板,确保设备外围辐射符合国家安全标准。 |
尺寸重量 | |
通道尺寸 | 650(宽) × 500(高) mm |
通道高度 | 664 mm |
外形尺寸(不含接物架) | 1365(高) × 1335(宽) × 2860(长) mm |
包装尺寸 | 1465(高) × 1440(宽) × 2260(长) mm |
重量 | 500kg |
环境条件 | |
工作温度/ 湿度 | 0℃ ~ +45℃ / 10%~95%(不冷凝) |
储存温度/ 湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20%~95%(不冷凝) |
工作电压 | 220V AC(±10%) 50±3HZ |
电源 | AC220V±10%,50Hz±5Hz |
基本参数指标 | ||||
传送带额定负荷 | 150kg | 传送带速度 | 0.22m/s | |
噪声级 | <60dB(A) | 穿透力 | >40mm钢板 | |
线分辨力 | 38AWG(0.102mm) | 空间分辨力 | 水平:直径1 mm 垂直:直径1 mm | |
泄漏剂量 | <0.5µGy/h (国家标准为不大于5µGy/h) | 单次检查剂量 | <5.0µGy | |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% | 冷却方式 | 密封式油冷,工业风扇散热 | |
射线源数量 | 2 | 射线束方向 | 底照式 | |
管电流 | 0.5mA(可调) | 管电压 | 140 KV(可调) | |
功率损耗 | 0.5 KWA(最大值) | 食品、药品及磁带 | 多次照射无影响 | |
控制接口 | 模拟控制接口 | |||
保护功能 | 过压、过流、过温保护 | |||
安全性 | 对胶卷、芯片、电子产品安全 | |||
图像处理系统 | ||||
操作系统 | WIN10操作系统 | |||
显示器 | 21.5寸宽屏*2/台 分辨率:1440*900 | |||
彩色图像显示 | 根据物质材质,伪彩色显示 | |||
局部增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 | |||
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 | |||
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 | |||
放大镜 | 局部放大功能,动态实时100级放大 | |||
增强/减暗 | 增强图像的亮度/减暗图像的亮度 | |||
图像回啦/前拉 | 显示前50幅图像,并对图像可进行任何图像处理 | |||
图像复原 | 一键图像显示恢复到最初状态 | |||
图像储存 | 10万幅图像存储,连续工作保存 |
过包成像—视图 | |
实物图 | 透视图 |